miércoles, 5 de septiembre de 2012

MÁXIMAS Y MÍNIMAS MES DE AGOSTO

Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 953
Latitud 37º 48' 34'' N - Longitud 2º 32' 22'' W

Agosto 2012
Dia Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip. (mm)
       
         Máx. Mín.           Máx. Mín.        Máx. Mín.                          Máx.


01     38.8 21.1               35 11        1025.2 1021.4                        49 
02     38.2 21.3               25 11        1024.5 1021.9                        48
03     35.9 19.5               25 11        1024.9 1022.0                        49
04     35.2 17.9               29 11        1024.3 1018.6                        46
05     30.8 15.8               39 14        1020.8 1017.4                        48
06     31.3 14.7               74 14        1026.1 1020.6                        32
07     29.3 17.6               78 40        1027.8 1024.6                        38
08     35.2 16.1               71 16        1027.7 1025.9                        31
09     39.3 22.3               48 11        1029.5 1026.9                        68
10     40.7 22.5               32 11        1030.5 1026.7                        36
11     38.9 23.6               30 11        1029.0 1012.6                        44
12     35.0 19.9               26 11        1014.3 1009.9                        49
13     31.6 15.1               41 12        1011.8 1008.6                        37
14     34.1 14.6               48 11        1011.2 1007.3                        49
15     31.9 16.0               57 12        1013.5 1009.6                        43
16     37.2 17.0               42 11        1014.7 1011.4                        28
17     39.1 21.7               51 11        1014.1 1010.6                        39
18     37.3 21.3               47 11        1015.7 1012.1                        37
19     33.4 23.0               47 22        1017.9 1015.1                        32                    0.3
20     37.1 20.5               46 11        1018.7 1015.1                        39
21     37.2 20.4               59 11        1018.1 1012.9                        31
22     37.6 20.3               63 11        1015.2 1010.4                        44
23     35.3 18.9               66 13        1013.1 1008.5                        31
24     32.8 15.8               56 13        1011.5 1008.3                        36
25     31.6 14.9               54 22        1013.8 1011.0                        36
26     34.1 16.3               61 14        1013.5 1004.4                        36
27     34.7 17.5               83 14        1013.7 1009.8                        34
28     35.2 16.2               65 13        1013.4 1010.4                        31
29     35.1 16.6               57 11        1013.2 1010.2                        33
30     25.8 15.9               61 30        1012.7 1011.3                        15
31     32.8 15.9               87 31        1015.3 1009.6                        26                     0.6

GRÁFICO

No hay comentarios:

Año Hidrológico 2020/21