miércoles, 26 de septiembre de 2012

PREVISIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA.

Hoy he tenido el reconocimiento por parte de los Administradores del Equipo de Meteoclimatic, el distintivo de Calidad Destacada, después de pasar controles, modificaciones de la estación, ubicación, corrección de errores etc.
Y ahora un poco de meteorología...

Se acercan las lluvias.
Imagen tomada de Meteoclimátic a las 13:09

Según las previsiones mañana día 27, comenzará a caer  más lluvia de esta borrasca que se acerca. Será aproximadamente sobre las 06h de la madrugada, pero la cuantía no será más 1/2 mm. Continuará con precipitaciones de forma leve durante toda la jornada.
El dia Viernes 28, será otra cosa, ojito por la tarde. A partir de las 18:00h se esperan precipitaciones en forma de lluvía que podran alcanzar los 35,0 mm, pero no será todo seguirá lloviendo toda la jornada. Según las previsiones el viernes se registraran más de 70,0 mm,  mucho es,  pero ¡Bueno! espero que sea cierto...
El Sabado 29, se esperan precipitaciones más bien por la mañana, pero será de escasa intensidad. Por la tarde las nubes dejarán que el Sol se deje ver, pero las temperaturas no sobrepasaran los 15ºC.
El Domingo 30, soleado; pero las temperaturas no pasarán de los 19ºC.

Datos recogidos de la AEMET.

Pasado el fin de semana, éste observador dará fiel cumplimiento para  mostrar datos reales de lluvia caida y demás curiosidades...

domingo, 23 de septiembre de 2012

FOTOS AEREAS DE HUÉSCAR

FOTOGRAFIAS TOMADAS DESDE UN HELICÓPTERO

BARRIO LOS REYES/LA PURISIMA


PANTANO SAN CLEMENTE


SIERRA LA ENCANTADA Y ATALAYA






PREVISIÓN PARA HOY



Ayer dia 22 cambiamos de estación astronómica. Justo esa tarde a las 16 y 49 minutos estaremos en el otoño, aunque hoy poco variará la atmósfera. Más bien tranquilidad y bochorno aún. Eso sí, mañana por fin nos cruza un frente por el oeste peninsular, que dará lluvias abundantes incluso. Por el Mediterráneo habrá que esperar unos días para la lluvia. Poco viento todavía, pero con las horas, irá ganando fuerza en el Atlántico.

En casi todas las costas mediterráneas las nubes bajas darán la nota con los que quieran aprovechar la playa en estas fechas. Se disiparán bastante por la Comunidad Valenciana o Murcia, pero serán densas en las costas catalanas. A pocos kilómetros al interior más dominio del sol, menos en Girona, que será una provincia muy nublada hasta bien entrada la tarde.

Por su parte, nubes bajas en el Guadalquivir, que enseguida levantarán, y otras altas entrando por Portugal, Extremadura, Galicia o las Mesetas. Sólo por Galicia o el Douro esta tarde quedará cubierto. Mañana sí que la lluvia en esas zonas del oeste de España y Portugal se animará con las horas. Por Canarias algunas nubes enganchadas a las vertientes norte de las montañas sobre todo.

(Departamento de Meteoclimátic)


GRÁFICOS DEL 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE




TEMPERATURA EXTERIOR

SENSACIÓN TÉRMICA

PUNTO DE ROCÍO

RACHAS DE VIENTO

VELOCIDAD DEL VIENTO

RADIACIÓN SOLAR

LLUVIA CAÍDA

NUEVA PROTECCION SOLAR DEL HIGROMETRO

MISMA PROTECCIÓN MIRADA DESDE ABAJO



miércoles, 5 de septiembre de 2012

MÁXIMAS Y MÍNIMAS MES DE AGOSTO

Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 953
Latitud 37º 48' 34'' N - Longitud 2º 32' 22'' W

Agosto 2012
Dia Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip. (mm)
       
         Máx. Mín.           Máx. Mín.        Máx. Mín.                          Máx.


01     38.8 21.1               35 11        1025.2 1021.4                        49 
02     38.2 21.3               25 11        1024.5 1021.9                        48
03     35.9 19.5               25 11        1024.9 1022.0                        49
04     35.2 17.9               29 11        1024.3 1018.6                        46
05     30.8 15.8               39 14        1020.8 1017.4                        48
06     31.3 14.7               74 14        1026.1 1020.6                        32
07     29.3 17.6               78 40        1027.8 1024.6                        38
08     35.2 16.1               71 16        1027.7 1025.9                        31
09     39.3 22.3               48 11        1029.5 1026.9                        68
10     40.7 22.5               32 11        1030.5 1026.7                        36
11     38.9 23.6               30 11        1029.0 1012.6                        44
12     35.0 19.9               26 11        1014.3 1009.9                        49
13     31.6 15.1               41 12        1011.8 1008.6                        37
14     34.1 14.6               48 11        1011.2 1007.3                        49
15     31.9 16.0               57 12        1013.5 1009.6                        43
16     37.2 17.0               42 11        1014.7 1011.4                        28
17     39.1 21.7               51 11        1014.1 1010.6                        39
18     37.3 21.3               47 11        1015.7 1012.1                        37
19     33.4 23.0               47 22        1017.9 1015.1                        32                    0.3
20     37.1 20.5               46 11        1018.7 1015.1                        39
21     37.2 20.4               59 11        1018.1 1012.9                        31
22     37.6 20.3               63 11        1015.2 1010.4                        44
23     35.3 18.9               66 13        1013.1 1008.5                        31
24     32.8 15.8               56 13        1011.5 1008.3                        36
25     31.6 14.9               54 22        1013.8 1011.0                        36
26     34.1 16.3               61 14        1013.5 1004.4                        36
27     34.7 17.5               83 14        1013.7 1009.8                        34
28     35.2 16.2               65 13        1013.4 1010.4                        31
29     35.1 16.6               57 11        1013.2 1010.2                        33
30     25.8 15.9               61 30        1012.7 1011.3                        15
31     32.8 15.9               87 31        1015.3 1009.6                        26                     0.6

GRÁFICO

martes, 4 de septiembre de 2012

MAX Y MIN MES DE AGOSTO

                  

 Monthly Climatological Summary for ago 2012
Name:    City:    State:
Elevation: 953 ft  Lat: N 37° 48' 34"   Lon: E 002° 32' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg

    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom

Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  30,0  38,8   15:35  21,1   07:27   0,0  11,7   0,0   8,9  49,0   17:59   WNW
 2  29,8  38,2   17:12  21,3   06:15   0,0  11,5   0,0   9,5  47,9   15:24   WNW
 3  28,2  35,9   15:41  19,5   07:31   0,0   9,9   0,0  10,9  49,0   14:26   WNW
 4  27,2  35,2   17:00  17,9   07:36   0,0   8,9   0,0   8,4  46,4   17:09     W
 5  24,6  30,8   16:29  15,8   07:43   0,2   6,5   0,0   9,4  47,9   16:07     W
 6  23,0  31,3   18:34  14,7   07:20   0,4   5,1   0,0   5,8  31,7   22:10    SE
 7  23,1  29,3   16:21  17,6   05:58   0,0   4,8   0,0  13,7  37,8   11:19    NE
 8  25,8  35,2   16:33  16,1   07:32   0,3   7,8   0,0   5,9  30,6   00:20   NNE
 9  30,3  39,3   16:06  22,3   05:34   0,0  12,0   0,0   8,1  68,4   20:31   NNW
10  31,2  40,7   16:32  22,5   04:55   0,0  12,9   0,0   8,5  35,6   17:55     N
11  31,4  38,9   15:40  23,6   07:55   0,0  13,1   0,0   7,7  43,9   16:27     W
12  28,0  35,0   16:16  19,9   08:20   0,0   9,7   0,0   9,7  49,0   17:00     W
13  23,9  31,6   17:31  15,1   07:46   0,4   5,9   0,0   8,2  36,7   16:50     W
14  24,7  34,1   17:56  14,6   07:49   0,5   6,8   0,0   8,2  49,0   18:47   WNW
15  23,9  31,9   17:43  16,0   06:42   0,3   5,9   0,0   7,8  42,8   13:52   WSW
16  26,6  37,2   19:18  17,0   07:23   0,2   8,4   0,0   6,0  28,1   17:31    NW
17  30,4  39,1   15:09  21,7   05:43   0,0  12,1   0,0   9,3  39,2   16:13   ENE
18  29,2  37,3   16:46  21,3   07:09   0,0  10,8   0,0   7,6  36,7   16:45    NE
19  28,3  33,4   14:09  23,0   07:28   0,0  10,0   0,3   8,1  31,7   00:44    NE
20  27,8  37,1   15:55  20,5   08:27   0,0   8,9   0,0   7,6  39,2   18:12    NE
21  28,6  37,2   16:47  20,4   07:14   0,0  10,3   0,0   7,6  30,6   16:08    NE
22  28,1  37,6   17:07  20,3   07:27   0,0   9,8   0,0   8,3  43,9   20:09     N
23  26,7  35,3   17:12  18,9   06:25   0,0   8,4   0,0   7,5  30,6   15:52    NW
24  24,7  32,8   16:23  15,8   07:50   0,3   6,6   0,0   7,4  35,6   16:03     W
25  22,9  31,6   16:23  14,9   07:42   0,4   4,2   0,0   7,0  35,6   17:09     W
26  27,6  34,1   17:53  16,3   01:59   0,0   5,6   0,0   7,6  35,6   20:25   ENE
27  25,9  34,7   18:25  17,5   06:58   0,0   7,6   0,0   7,1  34,2   14:57     W
28  26,4  35,2   17:19  16,2   07:34   0,1   7,9   0,0   6,9  30,6   14:29   WSW
29  26,2  35,1   16:49  16,6   08:04   0,1   8,0   0,0   8,1  33,1   14:57   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    27,7  40,7    10    14,6    14     5,0 251,1   0,3   8,2  68,4     9      NW
Max >=  27,0: 29
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,3 on day 19
Days of Rain: 1 (> 0,2 mm)  0 (> 2,0 mm)  0 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration

Año Hidrológico 2020/21