Fijaos la racha de viento de ayer.
Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
Temperatura: | 6.5 ° C | 10.9 ° C | 3.9 ° C | 7.5 ° C |
Punto de rocío: | -10.7 ° C | 6.1 ° C | -4.9 ° C | -0.5 ° C |
Humedad: | 28% | 88% | 39% | 58% |
Velocidad del viento: | 8.7km/h / | 71.0km/h | - | 27.8km/h |
Ráfagas de viento: | 15.8km/h / | 73.4km/h | - | - |
Viento: | NO | - | - | NO |
Presión: | 1026.0hPa | 1023.6hPa | 1014.4hPa | - |
Precipitación: | 2.8mm | |||
Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
Índice UV: | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario