Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 953
Latitud 37º 48' 34'' N - Longitud 2º 32' 22'' W
Octubre 2012
Dia Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip. (mm)
Máx. Mín. Max. Mín. Máx. Min
01 22.2 7.9 93 37 1022.7 1019.4 25 -
02 25.1 9.4 85 28 1022.8 1020.3 21 -
03 27.6 10.4 89 22 1022.1 1018.0 21 -
04 29.9 11.5 83 14 1019.7 1015.6 27 -
05 28.1 12.2 74 21 1020.8 1017.5 25 -
06 26.6 11.2 97 40 1022.7 1019.8 17 -
07 28.4 11.4 97 19 1023.8 1021.0 23 -
08 30.0 14.1 74 17 1023.3 1019.7 26 -
09 33.0 12.1 71 20 1021.4 1017.6 21 -
10 29.1 14.9 69 22 1019.1 1015.4 25 -
11 23.5 13.1 93 33 1017.2 1013.8 38 -
12 22.3 11.2 93 38 1016.9 1014.0 33 -
13 21.3 9.4 94 32 1016.6 1013.8 28 -
14 21.6 7.1 85 20 1016.1 1009.2 38 -
15 19.8 9.0 97 26 1016.7 1007.9 26 0.3
16 22.3 5.8 84 14 1017.9 1010.5 19 -
17 25.5 7.1 76 23 1011.5 1006.2 23 -
18 25.4 13.9 61 23 1007.1 999.8 28 -
19 19.8 10.5 97 56 1007.1 1001.5 19 0.3
20 12.7 8.8 99 92 1007.9 1004.4 22 14.7
21 15.9 8.5 99 39 1012.4 1005.8 37 1.8
22 21.0 8.8 99 53 1015.6 1012.1 18 -
23 23.1 10.4 98 45 1015.5 1012.7 22 -
24 18.2 11.2 93 74 1014.1 1009.2 21 0.6
25 14.7 11.4 97 80 1009.3 1003.4 38 8.1
26 17.1 9.6 99 68 1004.3 999.1 37 8.7
27 16.4 10.0 99 65 1004.5 998.0 30 2.7
28 13.0 2.4 99 22 1011.8 1004.2 6 0.3
29 7.0 0.5 83 61 1004.9 1011.5 10 -
30 12.2 5.1 99 71 994.1 1005.0 9 14.4
31 13.8 4.7 99 61 999.3 999.6 9 0.3
SITUACIÓN ACTUAL (A las 20:20h)
Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
Temperatura: | 15.8 ° C | 19.2 ° C | 9.7 ° C | 14.2 ° C |
Punto de rocío: | 15.5 ° C | 16.5 ° C | 8.7 ° C | 13.2 ° C |
Humedad: | 98% | 99% | 80% | 94% |
Velocidad del viento: | 12.2km/h / | 39.3km/h | - | 12.2km/h |
Ráfagas de viento: | 14.8km/h / | 47.9km/h | - | - |
Viento: | Sur | - | - | OSO |
Presión: | 1008.4hPa | 1010.4hPa | 1006.3hPa | - |
Precipitación: | 7.6mm | |||
Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
Índice UV: |
0.0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario