Hoy otra mínima a las 06:59h, se ha registrado 0,5ºC, con una sensación Térmica de - 1,5ºC y una humedad del 87%.
Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
Temperatura: | 9.1 ° C | 9.1 ° C | 0.5 ° C | 2.3 ° C |
Punto de rocío: | 2.7 ° C | 2.7 ° C | -1.6 ° C | -0.7 ° C |
Humedad: | 64% | 89% | 64% | 81% |
Velocidad del viento: | 5.0km/h / | 15.8km/h | - | 9.3km/h |
Ráfagas de viento: | 6.1km/h / | 20.9km/h | - | - |
Viento: | SO | - | - | Norte |
Presión: | 1009.0hPa | 1011.4hPa | 1009.0hPa | - |
Precipitación: | 0.0mm | |||
Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
Índice UV: | 0.0 |
ALGUNOS GRÁFICOS. (Desde el día 15 hasta hoy)
Temperatura Exterior
Humedad Exterior
Punto de Rocío
No hay comentarios:
Publicar un comentario