Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 953
Latitud 37º 48' 34'' N - Longitud 2º 32' 22'' W
Septiembre 2012
Dia Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip. (mm)
Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
01 27.9 14.1 97 21 1014.4 1009.1 26 -
02 25.9 12.5 79 33 1014.1 1010.5 30 -
03 27.9 11.1 99 21 1014.1 1008.0 25 -
04 28.4 13.7 69 20 1011.0 1007.4 27 -
05 27.5 12.8 68 28 1011.9 1008.9 32 -
06 27.8 14.9 70 29 1013.8 1010.8 33 -
07 29.9 15.2 81 23 1015.3 1012.5 30 -
08 31.2 14.7 83 21 1015.4 1010.1 43 - 1.8
09 30.6 13.2 88 21 1013.1 1008.1 40 -
10 29.8 12.9 85 15 1011.1 1008.3 23 -
11 31.5 13.7 82 12 1012.6 1009.5 30 -
12 33.0 16.4 75 14 1012.5 1008.5 26 -
13 31.0 16.4 60 16 1009.9 1006.7 27 -
14 30.1 11.3 71 12 1010.7 1007.6 28 -
15 34.0 15.0 38 11 1010.9 1007.4 22 -
16 34.0 13.9 49 11 1009.9 1006.9 25 -
17 34.0 13.8 49 11 1010.4 1007.5 27 -
18 29.8 17.5 39 17 1010.4 1006.6 36 -
19 29.7 13.7 79 25 1010.6 1006.9 37 -
20 26.8 17.4 83 45 1011.8 1009.0 36 -
21 31.1 15.1 70 32 1011.2 1007.5 25 -
22 32.3 14.8 90 13 1009.8 1007.1 37 -
23 31.2 12.8 71 12 1010.0 1006.2 61 -
24 25.0 13.0 77 14 1011.7 1007.5 38 -
25 29.3 10.8 80 16 1014.7 1004.8 38 -
26 20.0 11.5 85 48 1014.6 1010.8 39 -
27 18.1 13.6 95 64 1015.5 1013.6 28 - 6.9
28 16.7 10.2 99 86 1015.0 1007.6 33 - 30.9
29 16.3 9.1 99 73 1016.4 1010.7 19 - 0.6
30 20.7 10.6 99 39 1020.3 1016.2 23 -
No hay comentarios:
Publicar un comentario