Estación de Huescar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
ABRIL 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 0.5 4.7 | 87 33 | 1004.2/999.5 | 33 | 0.3 |
2 | 18.3 5.4 | 96 42 | 1002.1/999.5 | 32 | 0.3 |
3 | 16.8 6.3 | 97 41 | 1001.2/997.5 | 37 | |
4 | 15.3 6.7 | 98 54 | 1001.2/997.9 | 28 | 0.3 |
5 | 14.5 1.7 | 86 34 | 1001.3/998.5 | 42 | |
6 | 12.5 2.3 | 94 28 | 1005.0/999.3 | 43 | |
7 | 12.5 2.1 | 95 26 | 1007.7/1004.1 | 50 | |
8 | 21.0 0.1 | 82 18 | 1009.4/1006.4 | 30 | |
9 | 25.5 5.0 | 64 15 | 1009.4/1003.2 | 42 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario