Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
Después de varias semanas sin contar algo importante voy a intentar de exponerles algunas curiosidades meteorológicas...
Lo siento pero el suministro eléctrico no me deja de actualizar el blog, espero que más adelante os pueda informar.
Si deciros una cosa a partir de esta noche pasada, a consecuencia de la nieve, la estación meteorológica no marcará lluvia hasta que no se descongele la nieve que hay en el pluviómetro...
A las 11.40h ha empezado a marcar el pluvio...¡ bien !.
Bueno voy a contar algo.
A las 19.50h de ayer empezaron a caer las primeras gotas de agua, teniendo una temperatura de 7.7ºC y un viento de 12.2 Km/h, finalizando el día del padre con 7.5 l/m2. En el día de hoy se siguen contabilizando precipitaciones, hasta que aproximadamente antes de las cuatro de la madrugada empezaron a caer copos de nieve, con los siguientes datos meteorológicos:
Viento en calma la mayoría de las horas 0.0Km/h.
Temperatura poco más de 0ºC.
Las gotitas de agua se convirtieron en copitos de nieve.
A las 9.41h de hoy sigue nevando, con viento en calma 0.0Km/h, temperatura 0.6ºC y humedad relativa 99%, imaginaos en un metro cubico da aire la cantidad de gotitas de agua que hay...
Si quereis observar datos actualizados cada 15 ó 10 minutos pinchar en los enlaces de la derecha de blog.
Pluviómetro con nieve helada, si pulsáis la foto se observará.
MARZO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 20.6 2.7 | 79 22 | 1015.6/1012.1 | 38 | |
2 | 11.5 3.7 | 96 58 | 1017.1/1014.1 | 42 | 1.2 |
3 | 15.3 3.9 | 95 43 | 1021.5/1018.4 | 23 | |
4 | 17.9 0.5 | 89 35 | 1021.0/1015.9 | 34 | |
5 | 19.2 5.6 | 86 21 | 1017.3/1012.9 | 38 | |
6 | 16.0 2.5 | 56 18 | 1015.9/1012.3 | 46 | |
7 | 15.5 0.3 | 53 20 | 1018.7/1012.6 | 36 | |
8 | 19.6 -0.2 | 56 19 | 1018.9/1021.9 | 48 | |
9 | 19.2 0.0 | 83 17 | 1020.5/1016.2 | 36 | |
10 | 15.8 -0.6 | 87 22 | 1021.8/1017.7 | 28 | |
11 | 17.7 -1.0 | 69 20 | 1018.5/1013.9 | 33 | |
12 | 22.3 2.0 | 59 13 | 1017.2/1014.0 | 23 | |
13 | 22.7 4.1 | 58 14 | 1017.1/1014.6 | 28 | |
14 | 24.6 6.6 | 48 13 | 1018.4/1015.4 | 27 | |
15 | 24.8 5.1 | 45 13 | 1018.9/1015.7 | 30 | |
16 | 19.7 4.5 | 77 18 | 1018.3/1013.4 | 43 | |
17 | 18.8 2.0 | 92 26 | 1017.6/1013.3 | 37 | |
18 19 20 | 18.4 9.9 17.1 1.9 6.6 0.3 | 99 85 95 20 99 82 | 1016.3/1012.0 1016.3/1013.1 1016.4/1011.2 | 33 33 26 | 7.5 26.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario