Estación de Huéscar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
MARZO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 20.6 2.7 | 79 22 | 1015.6/1012.1 | 38 | |
2 | 11.5 3.7 | 96 58 | 1017.1/1014.1 | 42 | 1.2 |
3 | 15.3 3.9 | 95 43 | 1021.5/1018.4 | 23 | |
4 | 17.9 0.5 | 89 35 | 1021.0/1015.9 | 34 | |
5 | 19.2 5.6 | 86 21 | 1017.3/1012.9 | 38 | |
6 | 16.0 2.5 | 56 18 | 1015.9/1012.3 | 46 | |
7 | 15.5 0.3 | 53 20 | 1018.7/1012.6 | 36 | |
8 | 19.6 -0.2 | 56 19 | 1018.9/1021.9 | 48 | |
9 | 19.2 0.0 | 83 17 | 1020.5/1016.2 | 36 | |
10 | 15.8 -0.6 | 87 22 | 1021.8/1017.7 | 28 | |
11 | 17.7 -1.0 | 69 20 | 1018.5/1013.9 | 33 | |
12 | 22.3 2.0 | 59 13 | 1017.2/1014.0 | 23 | |
13 | 22.7 4.1 | 58 14 | 1017.1/1014.6 | 28 | |
14 | 24.6 6.6 | 48 13 | 1018.4/1015.4 | 27 | |
15 | 24.8 5.1 | 45 13 | 1018.9/1015.7 | 30 | |
16 | 19.7 4.5 | 77 18 | 1018.3/1013.4 | 43 | |
17 | 18.8 2.0 | 92 26 | 1017.6/1013.3 | 37 | |
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 18.4 9.9 17.1 1.9 6.6 0.3 12.7 0.2 18.4 0.6 18.8 4.0 14.8 4.8 18.6 3.3 17.1 5.8 16.8 3.5 17.0 4.6 17.9 5.0 20.4 2.9 22.6 6.4 | 99 85 95 20 99 82 99 45 91 18 73 22 78 38 78 19 72 32 82 27 78 26 77 18 83 32 62 14 | 1016.3/1012.0 1016.3/1013.1 1016.4/1011.2 1013.5/1009.1 1013.1/1012.6 1015.2/1010.2 1014.8/1011.5 1015.5/1013.2 1016.5/1013.5 1016.7/1014.5 1016.7/1012.5 1012.0/1006.4 1014.1/1009.4 1007.2/1001.6 | 33 33 26 31 21 31 22 34 36 43 43 28 33 33 | 7.5 26.1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario