Estación de Huescar (ESAND1800000018830A) Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953 Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
FEBRERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD | PRESION | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIM | MAX | ||
| 1 | 14.3 -2.8 | 69 21 | 1011.2/1002.8 | 36 | 0.0 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
EPICENTRO
TERREMOTO EN HUESA/QUESADA (JAEN)

No hay comentarios:
Publicar un comentario