¿Qué tiempo hará?Pronóstico confeccionado el 16/02/2012 - 09:00 UTC |
Pocas regiones hoy se verán afectadas por la lluvia o la nieve, sólo en algunas del norte de España. El sol igualmente dominará bastante en el resto, con ambiente más suave esta tarde, aunque algo ventoso todavía.
En el Cantábrico, el Pirineo y gran parte del Sistema Ibérico las nubes seguirán compactas. Se producirá alguna lluvia o nevada, subiendo de cota hasta los 1200 metros.
Algunas nubes también se pasearán por el norte de Baleares, el de Catalunya, las sierras de Albacete, Jaén o Granada, el Sistema Central y en Canarias. Esta tarde también aparecerán algunas nubes en el Estrecho o las costas levantinas.
Temperaturas más altas que ayer en general. Serán muy confortables por las costas andaluzas, Murcia, Extremadura o Portugal. Eso sí, la próxima noche no van a faltar las heladas en el interior.
Viento fuerte del norte en Baleares y en Girona, girando al nordeste. También en el Cantábrico y las zonas altas de la Meseta el viento del este o nordeste será tozudo. Levante más fuerte que ayer en el Mar de Alborán. Cuidado con la situación marítima entre la costa catalana y Baleares, tendremos mar gruesa. De marejada a fuerte marejada en muchas otras zonas marítimas.
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 14.3 -2.8 | 69 21 | 1011.2/1002.8 | 36 | 0.0 |
02 | 7.7 -2.5 | 94 21 | 1006.2/0998.5 | 44 | 0.6 |
03 | - 0.2 -5.4 | 58 20 | 1014.1/1006.1 | 50 | 0.0 |
04 | 3.8 -7.6 | 45 21 | 1017.6/1013.6 | 62 | 0.0 |
05 | 6.7 -3.2 | 83 36 | 1019.7/1014.2 | 59 | 0.3 |
06 | 10.6 3.5 | 73 33 | 1018.0/1013.9 | 58 | 0.0 |
07 | 9.4 0.9 | 76 44 | 1015.3/1009.3 | 54 | 0.9 |
08 | 6.1 -5.7 | 48 22 | 1013.6/1008.2 | 52 | 0.0 |
09 | 10.5 -7.0 | 53 21 | 1016.0/1013.0 | 25 | 0.0 |
10 | 10.1 -6.3 | 97 24 | 1014.3/1007.5 | 25 | 0.0 |
11 | 10.9 -6.6 | 66 20 | 1009.6/1006.4 | 32 | 0.0 |
12 | 5.1 -9.8 | 97 21 | 1011.0/1007.6 | 30 | 0.0 |
13 | 6.4 -10.6 | 97 21 | 1013.7/1011.0 | 21 | 0.0 |
14 | 9.6 -4.4 | 83 25 | 1013.6/1008.1 | 38 | 0.0 |
15 | 11.2 -4.8 | 81 22 | 1015.7/1011.6 | 22 | 0.0 |
16 | 0.8 -5.5 | 74 43 | 1014.1/1009.6 | 26 | 0.0 |
2 comentarios:
Mucho frío esos -10.6ºC registrados el día 13. Me alegro de poder seguir a través de tu estación los interesantes datos de de mi querido lugar de nacimiento, aunque vivo de casi siempre en Murcia voy por Huescar cuando puedo. Por cierto tengo una estación en meteoclimatic en plena huerta de Murcia. ( La Arboleja ) que llegó a los -2.7ºC algo no habitual por estas tierras. Un saludo y gracias.!
Muchas gracias colega, estaremos en contacto...
Publicar un comentario