Y, cuanto más conscientes somos de lo que está en juego, más nos interesamos por nuestro planeta y más ganas tenemos de comprometernos para que las cosas avancen.
Yann-Arthus Bertrand, fotorreportero.
Autor de La Tierra vista desde el cielo.
NEBULOSA DE ORION
FEBRERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 14.3 -2.8 | 69 21 | 1011.2/1002.8 | 36 | 0.0 |
02 | 7.7 -2.5 | 94 21 | 1006.2/0998.5 | 44 | 0.0 |
03 | - 0.2 -5.4 | 58 20 | 1014.1/1006.1 | 50 | 0.0 |
04 | 3.8 -7.6 | 45 21 | 1017.6/1013.6 | 62 | 0.0 |
05 | 6.7 -3.2 | 83 36 | 1019.7/1014.2 | 59 | 0.3 |
FUERTE VIENTO.
Rachas de viento más fuerte ocurrió a las 23.50h de ayer, con una velocidad de 58.7Km/h dirección Este y a esa misma hora;
Una temperatura exterior de 5.8ºC
Sensación Térmica 3.5ºC.
Presión 1015.8Hpa.
Precipitaciones 0.3mm, apróximadamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario