James Lovelock
ENERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 17.5 3.3 | 84 38 | 1019.9/1016.4 | 13 | 0.0 |
02 | 10.1 1.1 | 97 72 | 1020.4/1017.3 | 36 | 0.0 |
03 | 15.6 0.1 | 97 42 | 1024.1/1021.3 | 18 | 0.0 |
04 | 17.9 0.0 | 77 25 | 1024.4/1019.3 | 16 | 0.0 |
05 | 17.9 0.2 | 74 27 | 1023.7/1019/3 | 17 | 0.0 |
06 | 22.5 2.2 | 74 23 | 1020.6/1016.3 | 37 | 0.0 |
07 | 18.3 1.1 | 82 33 | 1020.2/1017.5 | 19 | 0.0 |
08 | 17.0 0.3 | 85 27 | 1019.0/1015.4 | 22 | 0.0 |
09 | 18.2 - 0.1 | 75 19 | 1020.0/1015.7 | 27 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario