DICIEMBRE
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 16.2 3.3 | 97 51 | 1019.2/1012.3 | 17 | 0.0 |
2 | 9.3 2.3 | 96 58 | 1015.7/1008.7 | 27 | 0.0 |
3 | 7.3 1.3 | 95 66 | 1016.5/1009.8 | 13 | 2.7 |
4 | 10.6 2.4 | 97 80 | 1017.3/1014.2 | 17 | 0.0 |
5 | 12.8 1.9 | 97 71 | 1016.7/1013.3 | 16 | 0.0 |
6 | 11.6 0.9 | 96 73 | 1020.5/1016.1 | 13 | 0.0 |
7 | 20.1 -1.3 | 96 27 | 1022.1/1019.7 | 17 | 0.3 |
8 | 18.4 3.1 | 69 33 | 1021.4/1018.0 | 17 | 0.0 |
9 | 12.6 2.7 | 84 53 | 1018.3/1013.4 | 16 | 0.0 |
10 | 12.5 4.4 | 88 60 | 1013.5/1010.1 | 17 | 0.0 |
11 | 9.7 2.6 | 96 69 | 1013.6/1009.3 | 38 | 1.5 |
12 | 12.7 2.0 | 96 57 | 1018.5/1016.6 | 38 | 0.0 |
13 | 11.7 1.5 | 97 59 | 1018.3/1014.8 | 32 | 0.0 |
14 | 15.0 0.3 | 95 57 | 1017.8/1014.3 | 33 | 0.3 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario