Datos tomados a las 8:17h de hoy.
| Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
| Temperatura: | -1.0 ° C | 1.6 ° C | -1.3 ° C | -0.1 ° C |
| Punto de rocío: | -5.1 ° C | -1.7 ° C | -5.2 ° C | -3.3 ° C |
| Humedad: | 74% | 83% | 73% | 79% |
| Velocidad del viento: | 11.1km/h / | 15.8km/h | - | 11.5km/h |
| Ráfagas de viento: | 11.1km/h / | 18.3km/h | - | - |
| Viento: | SO | - | - | NNE |
| Presión: | 1028.3hPa | 1029.3hPa | 1027.7hPa | - |
| Precipitación: | 0.0mm | |||
| Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
| Índice UV: | 0.0 |
http://www.ign.es/ign/layout/sismo.do
No hay comentarios:
Publicar un comentario