| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Huéscar (Granada) | 3,0 | |
| Montillana (Granada) | 3,7 | |
| Santa María de Trassierra (Córdoba) | 4,2 | |
| Albolote - Pant. Cubillas (Granada) | 4,3 | |
| Alcalá La Real (Jaén) | 4,8 | |
| Granada - Rebites (Granada) | 5,3 | |
| Pozo Alcón (Jaén) | 5,4 | |
| Almargen (AEMET 6112-C) (Málaga) | 5,7 | |
| Campillos (Málaga) | 5,8 | |
| Ronda - Urb. Arenal (Málaga) | ||
Primera estación particular online de Huéscar. El blog está dedicado a mostrar las diferentes variables meteorológicas de esta localidad, pero también con acceso a cualquier otra. Éstos datos son recogidos por la Marca: froggit Estación meteorológica inalámbrica WH4000 SE cada 10 minutos instalada en el exterior de mi domicilio. ACELERÖMETRO instalado y funcionando correctamente propietario IGN.
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Mínimas de ayer
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario