PREVISIÓN
PRESIÓN
A las 10:00h de hoy teníamos estos datos:
| Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
| Temperatura: | 7.5 ° C | 8.6 ° C | 4.8 ° C | 6.9 ° C |
| Punto de rocío: | 7.1 ° C | 7.1 ° C | 4.7 ° C | 6.0 ° C |
| Humedad: | 97% | 99% | 85% | 94% |
| Velocidad del viento: | 5.0km/h / | 13.4km/h | - | 4.6km/h |
| Ráfagas de viento: | 6.1km/h / | 18.3km/h | - | - |
| Viento: | Norte | - | - | Oeste |
| Presión: | 1011.4hPa | 1011.4hPa | 1008.0hPa | - |
| Precipitación: | 0.0mm | |||
| Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
| Índice UV: | 0.0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario