DATOS NOVIEMBRE
Máximo: | Mínimo: | Promedio: | ||
Temperatura: | 20.6 ° C | 1.6 ° C | 10.2 ° C | |
Punto de rocío: | 16.5 ° C | -0.8 ° C | 7.1 ° C | |
Humedad: | 99.0% | 41.0% | 82.3% | |
Velocidad del viento: | 52.6km/h from the NO | - | 10.3km/h | |
Ráfagas de viento: | 62.3km/h from the NO | - | - | |
Viento: | - | - | Sur | |
Presión: | 1019.9hPa | 998.9hPa | - | |
Precipitación: | 59.4mm |
ESTACIÓN DE HUÉSCAR
Huéscar (ESAND1800000018830A)
(Meteohuéscar)
Huéscar (ESAND1800000018830A)
(Meteohuéscar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario