DATOS DEL AYER Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
Temperatura: | 5.1 ° C | 7.6 ° C | 0.7 ° C | 3.5 ° C |
Punto de rocío: | -3.9 ° C | -0.2 ° C | -8.1 ° C | -2.1 ° C |
Humedad: | 52% | 91% | 32% | 70% |
Velocidad del viento: | 9.7km/h / | 45.4km/h | - | 12.9km/h |
Ráfagas de viento: | 31.7km/h / | 51.5km/h | - | - |
Viento: | SO | - | - | Oeste |
Presión: | 1015.1hPa | 1008.0hPa | 1002.9hPa | - |
Precipitación: | 0.5mm | |||
Radiación solar: | 0 watts/m^2 | |||
Índice UV: | 0.0 |
Primera estación particular online de Huéscar. El blog está dedicado a mostrar las diferentes variables meteorológicas de esta localidad, pero también con acceso a cualquier otra. Éstos datos son recogidos por la Marca: froggit Estación meteorológica inalámbrica WH4000 SE cada 10 minutos instalada en el exterior de mi domicilio. ACELERÖMETRO instalado y funcionando correctamente propietario IGN.
jueves, 29 de noviembre de 2012
Casi a 0º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario