Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
Temperatura: | 13.6 ° C | 20.6 ° C | 14.6 ° C | 16.9 ° C |
Punto de rocío: | 5.5 ° C | 15.2 ° C | 12.6 ° C | 14.2 ° C |
Humedad: | 58% | 99% | 68% | 85% |
Velocidad del viento: | 23.3km/h / | 52.6km/h | - | 25.6km/h |
Ráfagas de viento: | 23.3km/h / | 62.3km/h | - | - |
Viento: | NNO | - | - | OSO |
Presión: | 1011.7hPa | 1008.4hPa | 1003.9hPa | - |
Precipitación: | 3.3mm | |||
Radiación solar: | 5 watts/m^2 | |||
Índice UV: | 0.0 |
Rachas de Viento superior a 60 Km/h
(Esto ocurrió a las 14:10h, con una temperatura de 20ºC y dirección del viento SO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario