Estación de Huescar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
MARZO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 20.6 2.7 | 79 22 | 1015.6/1012.1 | 38 | |
2 | 11.5 3.7 | 96 58 | 1017.1/1014.1 | 42 | 1.2 |
3 | 15.3 3.9 | 95 43 | 1021.5/1018.4 | 23 | |
4 | 17.9 0.5 | 89 35 | 1021.0/1015.9 | 34 | |
5 | 19.2 5.6 | 86 21 | 1017.3/1012.9 | 38 | |
6 | 16.0 2.5 | 56 18 | 1015.9/1012.3 | 46 | |
7 | 15.5 0.3 | 53 20 | 1018.7/1012.6 | 36 | |
8 | 19.6 -0.2 | 56 19 | 1018.9/1021.9 | 48 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario