FEBRERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 14.3 -2.8 | 69 21 | 1011.2/1002.8 | 36 | 0.0 |
02 | 7.7 -2.5 | 94 21 | 1006.2/0998.5 | 44 | 0.6 |
03 | - 0.2 -5.4 | 58 20 | 1014.1/1006.1 | 50 | 0.0 |
04 | 3.8 -7.6 | 45 21 | 1017.6/1013.6 | 62 | 0.0 |
05 | 6.7 -3.2 | 83 36 | 1019.7/1014.2 | 59 | 0.3 |
06 | 10.6 3.5 | 73 33 | 1018.0/1013.9 | 58 | 0.0 |
07 | 9.4 0.9 | 76 44 | 1015.3/1009.3 | 54 | 0.9 |
08 | 6.1 -5.7 | 48 22 | 1013.6/1008.2 | 52 | 0.0 |
09 | 10.5 -7.0 | 53 21 | 1016.0/1013.0 | 25 | 0.0 |
10 | 10.1 -6.3 | 97 24 | 1014.3/1007.5 | 25 | 0.0 |
11 | 10.9 -6.6 | 66 20 | 1009.6/1006.4 | 32 | 0.0 |
12 | 5.1 -9.8 | 97 21 | 1011.0/1007.6 | 30 | 0.0 |
13 | 6.4 -10.6 | 97 21 | 1013.7/1011.0 | 21 | 0.0 |
14 | 9.6 -4.4 | 83 25 | 1013.6/1008.1 | 38 | 0.0 |
15 | 11.2 -4.8 | 81 22 | 1015.7/1011.6 | 22 | 0.0 |
16 | 0.8 -5.5 | 74 43 | 1014.1/1009.6 | 26 | 0.0 |
17 | 8.1 -0.5 | 80 52 | 1013.6/1011.0 | 27 | 0.0 |
18 19 20 | 13.5 -2.3 16.1 -2.4 15.2 -0.4 | 86 30 79 22 85 23 | 1013.6/1009.9 1013.7/1010.7 1015.4/1011.4 | 19 33 33 | 0.0 0.0 0.0 |
PRONOSTICO PARA HOY...
Tiempo anticiclónico, estable y bastante soleado. Subirán las temperaturas más que días atrás, además. El viento ha de seguir del norte o del este, pero flojo más bien.
En Baleares habrá nubes que en algún caso dejarán algún chaparrón. Por encima de 900 metros aproximadamente alguna nevada en Mallorca. De forma muy local, algún chubasco caerá en el Cabo de la Nao o de San Antonio.
Quedarán nubes altas o algunas muy poco importantes en las dos Castillas, Andalucía, Aragón o el Cantábrico, pero no dejarán ya precipitaciones. En el resto de regiones el sol será total.
Temperaturas muy agradables esta tarde, más altas que ayer en muchas regiones. Eso sí, la noche será fría, con heladas numerosas y extensas.
Viento aún del norte en Baleares, el Cantábrico o Girona, pero cada vez más flojo. Mar de fondo notable todavía, cuidado. En el Estrecho levante algo fuerte y en Canarias alisio, pero más flojo que días atrás.
Departamento de Pronóstico de Meteoclimatic
GRÁFICOS MES DE FEBRERO
PUNTO DE ROCÍO
SENSACIÓN TÉRMICA
TEMPERATURA EXTERIOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario