FEBRERO 2012
¿Qué tiempo hará?
Pronóstico confeccionado el 25/02/2012 - 08:00 UTC
Fin de semana suave y bastante seco, por lo que habrá pocas nubes. En algunas regiones del norte peninsular sí estará algo más cargado el cielo. Vientos más débiles que días atrás.
En el Cantábrico las nubes alternarán con claros. Cerca de la costa estará más nublado y de vez en cuando se producirá alguna lluvia. También las nubes altas se harán las protagonistas en muchas otras zonas del norte de España y de Portugal, pero tenues. Por lo demás, sol sin límite.
Temperaturas un poco más bajas que ayer en el Cantábrico, pero con mucha bonanza en el resto de regiones. En el Mediterráneo sur, Andalucía, Extremadura o incluso al interior gallego y portugués se alcanzarán los 20 grados de máxima. Noche algo más fría que la de ayer. Cuidado con las heladas en el interior, sobre todo del norte del país.
Viento del este algo fuerte en el Estrecho, con marejada. Será más débil esta tarde. Norte o nordeste en el Cantábrico y Baleares. Brisas del sur incluso a las horas centrales del día en el Mediterráneo.
Departamento de Pronóstico de Meteoclimatic
En el Cantábrico las nubes alternarán con claros. Cerca de la costa estará más nublado y de vez en cuando se producirá alguna lluvia. También las nubes altas se harán las protagonistas en muchas otras zonas del norte de España y de Portugal, pero tenues. Por lo demás, sol sin límite.
Temperaturas un poco más bajas que ayer en el Cantábrico, pero con mucha bonanza en el resto de regiones. En el Mediterráneo sur, Andalucía, Extremadura o incluso al interior gallego y portugués se alcanzarán los 20 grados de máxima. Noche algo más fría que la de ayer. Cuidado con las heladas en el interior, sobre todo del norte del país.
Viento del este algo fuerte en el Estrecho, con marejada. Será más débil esta tarde. Norte o nordeste en el Cantábrico y Baleares. Brisas del sur incluso a las horas centrales del día en el Mediterráneo.
Departamento de Pronóstico de Meteoclimatic
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 14.3 -2.8 | 69 21 | 1011.2/1002.8 | 36 | 0.0 |
02 | 7.7 -2.5 | 94 21 | 1006.2/0998.5 | 44 | 0.6 |
03 | - 0.2 -5.4 | 58 20 | 1014.1/1006.1 | 50 | 0.0 |
04 | 3.8 -7.6 | 45 21 | 1017.6/1013.6 | 62 | 0.0 |
05 | 6.7 -3.2 | 83 36 | 1019.7/1014.2 | 59 | 0.3 |
06 | 10.6 3.5 | 73 33 | 1018.0/1013.9 | 58 | 0.0 |
07 | 9.4 0.9 | 76 44 | 1015.3/1009.3 | 54 | 0.9 |
08 | 6.1 -5.7 | 48 22 | 1013.6/1008.2 | 52 | 0.0 |
09 | 10.5 -7.0 | 53 21 | 1016.0/1013.0 | 25 | 0.0 |
10 | 10.1 -6.3 | 97 24 | 1014.3/1007.5 | 25 | 0.0 |
11 | 10.9 -6.6 | 66 20 | 1009.6/1006.4 | 32 | 0.0 |
12 | 5.1 -9.8 | 97 21 | 1011.0/1007.6 | 30 | 0.0 |
13 | 6.4 -10.6 | 97 21 | 1013.7/1011.0 | 21 | 0.0 |
14 | 9.6 -4.4 | 83 25 | 1013.6/1008.1 | 38 | 0.0 |
15 | 11.2 -4.8 | 81 22 | 1015.7/1011.6 | 22 | 0.0 |
16 | 0.8 -5.5 | 74 43 | 1014.1/1009.6 | 26 | 0.0 |
17 | 8.1 -0.5 | 80 52 | 1013.6/1011.0 | 27 | 0.0 |
18 19 20 21 22 23 24 25 | 13.5 -2.3 16.1 -2.4 15.2 -0.4 13.2 -4.2 15.0 -4.3 16.9 -2.3 17.2 0.1 17.4 -0.5 | 86 30 79 22 85 23 82 20 82 21 52 18 49 18 76 20 | 1013.6/1009.9 1013.7/1010.7 1015.4/1011.4 1016.3/1013.9 1017.7/1014.7 1019.0/1016.6 1019.0/1016.1 1017.6/1012.3 | 19 33 33 21 25 31 32 27 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario