Estación de Huescar (ESAND1800000018830A) Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953 Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´ W
ENERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD | PRESION | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIM | MAX | ||
21 | 16.3 - 2.5 | 83 36 | 1026.5/1016.1 | 17 | 0.0 |
22 | 14.9 - 0.2 | 86 35 | 1017.7/1011.5 | 18 | 0.0 |
23 | 15.2 - 0.6 | 85 44 | 1012.4/1009.2 | 15 | 0.0 |
24 | NO DATOS | NO DATOS | |||
25 | NO DATOS | NO DATOS | |||
26 | NO DATOS | ||||
27 | NO DATOS | ||||
28 | 10.7 2.5 | 84 59 | 1014.9/1011.9 | 26 | 0.0 |
29 | 9.6 -2.0 | 80 24 | 1014.2/1009.8 | 45 | 0.0 |
30 | 10.3 -5.0 | 68 22 | 1014.8/1011.1 | 38 | 0.0 |
31 | |||||
Temperatura mínimas de ayer
Sensación Térmica
No hay comentarios:
Publicar un comentario