DEBIDO A UN PROBLEMA TÉCNICO EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS, LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA ESTARÁ FUERA DE SERVICIO HASTA QUE SE RESUELVA LA INCIDENCIA.
ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO LO ANTES POSIBLE.
(Los datos de la tabla de abajo se irán introduciendo de forma manual)
(Los datos de la tabla de abajo se irán introduciendo de forma manual)
DISCULPEN LAS MOLESTIAS...
ENERO 2012
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
01 | 17.5 3.3 | 84 38 | 1019.9/1016.4 | 13 | 0.0 |
02 | 10.1 1.1 | 97 72 | 1020.4/1017.3 | 36 | 0.0 |
03 | 15.6 0.1 | 97 42 | 1024.1/1021.3 | 18 | 0.0 |
04 | 17.9 0.0 | 77 25 | 1024.4/1019.3 | 16 | 0.0 |
05 | 17.9 0.2 | 74 27 | 1023.7/1019/3 | 17 | 0.0 |
06 | 22.5 2.2 | 74 23 | 1020.6/1016.3 | 37 | 0.0 |
07 | 18.3 1.1 | 82 33 | 1020.2/1017.5 | 19 | 0.0 |
08 | 17.0 0.3 | 85 27 | 1019.0/1015.4 | 22 | 0.0 |
09 | 18.5 - 0.1 | 75 19 | 1020.0/1015.7 | 27 | 0.0 |
10 | 16.7 0.8 | 82 27 | 1021.3/1018.3 | 27 | 0.0 |
11 | 14.6 0.4 | 83 22 | 1021.3/1018.7 | 33 | 0.0 |
12 | 12.5 -0.5 | 88 50 | 1021.3/1018.0 | 19 | 0.0 |
13 | 15.2 2.2 | 86 32 | 1018.9/1014.2 | 22 | 0.0 |
14 | 11.2 -1.2 | 85 35 | 1015.2/1011.1 | 36 | 0.0 |
15 | 15.2 2.2 | 99 51 | 1012.1/1006.6 | 30 | 2.1 |
16 | 4.7 0.7 | 99 85 | 1006.5/0999.3 | 22 | 4.2 |
17 | 9.2 1.8 | 91 65 | 1019.1/1004.4 | 55 | 1.8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario