Estación de Huescar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 37º 48´34´´N- Longitud 2º 32´ 22´´W
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Mb | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 16.2 3.3 | 97 51 | 1019.2/1012.3 | 17 | 0.0 |
2 | 9.3 2.3 | 96 58 | 1015.7/1008.7 | 27 | 0.0 |
3 | 7.3 1.3 | 95 66 | 1016.5/1009.8 | 13 | 2.7 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario