Estación de Huescar (ESAND1800000018830A)
Altitud sobre el nivel del mar (metros) 953
Latitud 2º32´16´´ S- Longitud 37º48´52´´ E
NOVIEMBRE
DIA | TEMPERATURA Cº | HUMEDAD % | PRESION AT Hpa | VIENTO Km/h | PREC. (mm) |
MAX MIN | MAX MIN | MAX MIN | MAX | ||
1 | 22.5 8.3 | 96 35 | 1012.2/1009.9 | 17 | |
2 | 17.6 7.8 | 95 62 | 1011.2/1003.5 | 15 | |
3 | 17.6 10.9 | 96 68 | 1003.5/988.5 | 40 | 10.5 |
4 | 11.6 6.7 | 97 69 | 998.0/990.8 | 46 | 9.0 |
5 | 9.5 5.9 | 94 74 | 1025.9/994.6 | 45 | 8.1 |
6 | 13.1 5.9 | 95 45 | 1009.4/1004.7 | 48 | 0.9 |
7 | 13.6 6.2 | 94 70 | 1009.8/1006.9 | 22 | 0.3 |
8 | 16.8 4.9 | 97 61 | 1012.8/1009.1 | 12 | 0.0 |
9 | 17.3 5.0 | 97 55 | 1013.0/1011.0 | 15 | 0.3 |
10 | 21.5 5.5 | 83 40 | 1013.4/1010.3 | 21 | 0.0 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
HUMEDAD EXT
TEMPERATURA EXT
No hay comentarios:
Publicar un comentario